DATA | PERCORSO | LUOGO | KM | ALT.MAX |
2014 | ||||
22 Genn |
Pogno PS
Superenduro |
Novarese | 45 | 907 |
22 Febb | Casa Canada | Val Noce | 43 | 1083 |
9 Marzo | Piossasco -Pera Luvera-Ruderi-Lame | Torinese | 26 | 860 |
12 Marzo | Collina Torino e limitrofi | Torinese | 55 | 669 |
15 Marzo | Val Susa | 31 | 1086 | |
19 Marzo | Verres-Ru d'Arlaz | Valle D'Aosta | 33 | 1144 |
04 Aprile | Valperga-Sentiero del Gallo | Canavese | 34 | 990 |
09 Aprile | Monte Calvo - Monti Pelati | Canavese | 34 | 1352 |
23 Aprile | Cumiana pistino dei Morelli | Torinese | 40 | 950 |
16 Aprile | Cuorgnè-Piloni-Cà de Puler | Canavese | 40 | 1352 |
26 Aprile | Luserna S.G.-Colle Vaccera | Val Pellice | 35 | 1603 |
9 Maggio | Chambave - Col Des Bornes | Valle D'Aosta | 35 | 1830 |
5 Giugno | Tour Alta Val D'Ayas | Valle D'Aosta | 35 | 2376 |
11 Giugn | Conca di BY | Valle D'Aosta | 40 | 2378 |
21 Giugn | Torgnon - Finestra di Cignana | Valle D'Aosta | 52 | 2439 |
17 Luglio | Tour Chamois - Chenile | Valle D'Aosta | 43 | 2698 |
31 Luglio | Perrero - Passo Cialancia | Valle Germanasca | 44 | 2699 |
10 Agosto | Usseaux - Ciantiplagna | Val Chisone | 27 | 980 |
16 Agosto | Chiapili - Colle Leynir | Gran Paradiso | 36 | 3093 |
23 Agosto | La Salle - Col Fetita | Valle D'Aosta | 30 | 2556 |
02 Sett. | Cumiana-Pistino ELE | Val Noce | 12 | 855 |
06 Sett. | Bardonecchia (Gleises)-Jafferau | Val Susa | 30 | 2814 |
13 Sett. | Acceglio - Monte Bellino | Val Maira | 33 | 2937 |
23 Sett | Saint Nicolas - Lago Fallere | Valle D'Aosta | 39 | 2473 |
27 Sett | Forte Roncia-Malamot-Pattacroce | Francia | 42 | 2914 |
31 Ott. | Pogno Canalon | Novarese | 15 | 907 |
01 Nov. | Bardonecchia-Lago Thures | Val Susa | 30 | 2147 |
22 Nov. | Bricherasio-Vaccera Freeride | Val Pellice | 34 | 1500 |
16 Dic | Avigliana 360ENDURO 2014 | Torinese | 30 | 1102 |
23 Dic | Noli-Le Manie-Sent.San Michele | Liguria | 35 | 614 |
Anche per il 2014 il Buon Dio ci ha dato la possibilità di poter apprezzare il creato, molti i luoghi visitati e tante sono le emozioni vissute.
Per noi che abitiamo ai piedi delle Alpi è d’obbligo approfittare della bellezza montana che ci circonda, infatti, durante questa stagione estiva, abbiamo visitato molti luoghi, in particolare la Val D’Aosta con ben 8 gite, ognuna di loro ci ha lasciato ricordi positivi e sarebbero tutte da evidenziare per gli aspetti caratteristici, la CONCA DI BY, il TOUR DI CHAMOIS E CHENILE, dobbiamo assolutamente ricordare le emozioni vissute sul Gran Paradiso con la gita del COL LEYNIR per aver toccato quota m.3093 in parte con bici a spalla e con dei paesaggi panoramici impagabili.
Anche la Val Germanasca ci ha lasciato ottimi ricordi con la gita del PASSO CIALANCIA, la bellissima Val Maira che non ha certo bisogno di pubblicità ma la gita ACCEGLIO-MONTE BELLINO e’ degna di nota ed è ottima per chi ama l’All Moutain in ambiente da favola.
Le escursioni di bassa stagione sono state sempre all’insegna del divertimento sfruttando le bici da enduro su molti sentieri tra cui IL PISTINO DEI MORELLI ed IL PISTINO ELE e la classicissima POGNO.
Anche il 2014 è stato propizio per le numerose conoscenze tra cui ANTO e GIGI che fanno oramai parte del gruppo, i BEAR BIKE (gli amici Liguri) e le numerose amicizie e conoscenze instaurate durante le varie escursioni.
Annata splendida ed indimenticabile come quelle trascorse precedentemente ma non può essere diversamente quando il soggetto/oggetto principale è la MTB!!!
RidersMTB