| 2018 | |||||
| DATA | PERCORSO | LUOGO | KM | DSL | ALT.MAX. |
| Aprile | Orridi di chianocco e Foresto | Val Susa | 31 | 1020 | 1086 |
| Aprile | Quart -Avisod- Beato Emerico | Val D'Aosta | 18 | 907 | 1386 |
| Agosto | Torgnon -Lago TZAN | Val D'Aosta | 31 | 1222 | 2489 |
| Agosto | Degioz-Col Entrerol | Val D'Aosta | 26 | 1436 | 3002 |
| Settembre | Via del Sale | Piemonte/Liguria | 110 | 2300 | 2240 |
